Index of /opendata/histKarten/Urkarten_ecw/(3245) Kaldenkirchen
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
3245_001_0_1820_UK.ecw 2019-01-24 11:04 16M
3245_001_1_1820_UK.ecw 2019-01-24 11:05 6.9M
3245_001_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 6.6M
3245_001_2_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:04 11M
3245_001_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 8.0M
3245_002_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:05 19M
3245_002_0_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 14M
3245_003_1_1826_UK.ecw 2019-01-24 11:05 20M
3245_003_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 8.8M
3245_003_2_1826_UK.ecw 2019-01-24 11:04 20M
3245_003_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 13M
3245_003_3_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 7.6M
3245_004_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:06 24M
3245_004_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 15M
3245_004_1_1904_UK.ecw 2019-01-24 11:05 12M
3245_004_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 9.4M
3245_004_3_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 11M
3245_004_4_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 12M
3245_005_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:05 25M
3245_005_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 12M
3245_005_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:07 18M
3245_005_2_1904_UK.ecw 2019-01-24 11:04 15M
3245_005_3_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 11M
3245_005_4_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 14M
3245_006_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:04 19M
3245_006_1_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:06 13M
3245_006_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 9.0M
3245_006_2_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:06 21M
3245_006_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 15M
3245_006_3_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:05 15M
3245_006_3_1904_UK.ecw 2019-01-24 11:03 9.9M
3245_006_4_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:07 13M
3245_006_4_1903_UK.ecw 2019-01-24 11:05 13M
3245_007_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:04 40K
3245_007_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 10M
3245_007_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:03 6.9M
3245_007_3_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 11M
3245_007_4_1903_UK.ecw 2019-01-24 11:07 19M
3245_008_0_1825_UK.ecw 2019-01-24 11:06 26M
3245_008_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 17M
3245_008_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 10M
3245_008_3_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 12M
3245_008_4_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 13M
3245_009_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:06 28M
3245_009_1_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:04 21M
3245_009_2_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:06 13M
3245_009_4_1863_UK.ecw 2019-01-24 11:05 8.2M
3245_Gre_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:06 15M
3245_Lin_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:06 13M
3245_Ueb_0_1824_UK.ecw 2019-01-24 11:04 15M
3245_Ueb_0_1824_UK.eww 2019-01-24 11:04 90
sonstige UK ohne Fortführung/ 2019-01-24 11:34 -